スポンサーリンク
も く じ
スポンサーリンク
アップグレード倉庫 を作る
アップグレード倉庫 作るのに必要な資材
~ 絞油機 ~

| 必要素材 | 必要個数 | 道具 |
| 石 | 16 | スパイクソー |
| 木 材 | 12 | スパイクソー |
~ アセンブラー ~
| 必要素材 | 必要個数 | 道具 |
| アルミニウムの棒 | 10 | スパイクソー |
| 石 | 10 | スパイクソー |
| 植物油 | 4 | 絞油機 (食物繊維5) |
アップグレード倉庫
~ アップグレード倉庫 ~
| 必要素材 | 必要個数 | 道具 |
| アルミニウムの棒 | 4 | スパイクソー |
| 石 | 24 | スパイクソー |
| アルミニウム製のフレーム | 4 | アセンブラー (アルミニウムの棒 2) |
アップグレード詳細
~ 農業作業 ~
種シューター
種シューター・水系
| 必要素材 | 必要個数 | |
| 種シューターロックオン | アルミニウムの棒 | 5 |
| 植物油 | 5 | |
| ロックオンターゲット1 | 透明なレンズ | 2 |
| アルミニウムの エレクトロニクス | 2 | |
| パワーコア | 1 | |
| ロックオンターゲット2 | 青いレンズ | 2 |
| 鉄の エレクトロニクス | 2 | |
| パワーコア | ||
| ロックオンターゲット3 | 黄色いレンズ | 2 |
| 鉄鋼の エレクトロニクス | 2 |
~ 水タンク ~
・
| 必要素材 | 必要個数 | |
| ハイドロップスプラッシュ | アルミニウムのパーツ | 5 |
| 〃 プラッシュサイズ1 | ブルークリスタルの粉末 | 6 |
| 鉄のパーツ | 5 | |
| 〃 スプラッシュ2 | イエロークリスタルの粉末 | 6 |
| 鉄鋼のパーツ | 5 | |
| 〃 スプラッシュ3 | イエロークリスタルの粉末 | 6 |
| 鋼鉄のパーツ | 5 | |
| 水タンクの容量1 | ポリベリーの油 | 18 |
| ホース射程1 | 赤いレンズ | 3 |
| 水タンクの容量2 | ブルークリスタル | 6 |
| ビリリエダの油 | 3 | |
| 水タンクの容量3 | イエロークリスタル | 6 |
| ハニーボトルの油 | 18 | |
| ホースパワー1 | レッドクリスタルの粉末 | 10 |
| ラベッジの油 | 9 | |
| ホースパワー2 | 鉄のパーツ | 5 |
| 赤いレンズ | 2 |
~ 採 取 ~
スパイクソー・
| 必要素材 | 必要個数 | |
| スパイクソーパワー1 | アルミニウムのパーツ | 5 |
| (分岐) 〃 パワー2 | アルミニウムのエレクトロニクス | 5 |
| カルート油 | 18 | |
| 〃 パワー3 | 鉄のパーツ | 5 |
| 鉄の エレクトロニクス | 2 | |
| (分岐) 〃 ダメージ1 | アルミニウムの棒 | 3 |
| ラベッジの油 | 5 | |
| パワーコア | 1 | |
| 〃 ダメージ2 | 鉄の延べ棒 | 3 |
| クロメイズの油 | 5 | |
| パワーコア | 1 | |
| 〃 ダメージ3 | フラクタライトの延べ棒 | 3 |
| ヒカリバナの油 | 5 | |
| パワーコア | 1 |
| 必要素材 | 必要個数 | |
| イベントリ容量1 | アルミニウム製のフレーム | 2 |
| 植物油 | 18 | |
| バキュームハーベスター射程1 | 赤いレンズ | 3 |
| (分岐) バキュームハーベスター幅1 | 鉄製のフレーム | 1 |
| ビリリエダの油 | 9 | |
| 〃 幅2 | 銅鉄製フレーム | 1 |
| ワックス | 9 | |
| (分岐) イベントリ容量2 | バッテリー | 5 |
| イベントリ容量3 | フラクタクトの延べ棒 | 5 |
| バッテリー | 5 |
| バキュームハーベスターパワー1 | 銅線 | 5 |
| カルート油 | 9 | |
| 〃 パワー2 | 青いレンズ | 2 |
| 鋼鉄のエレクトロニクス | 2 | |
| バッテリー | 2 |
~ 横 断 ~
道 や 歩くスピードなど
| 必要素材 | 必要個数 | |
| 道作成 | アルミニウムのエレクトロニクス | 5 |
| アルミニウム製のフレーム | 4 | |
| ポリベリーの油 | 9 | |
| フィールド耕作 | アルミニウムの棒 | 10 |
| 鉄製のフレーム | 5 | |
| クロメイズの油 | 6 | |
| 草刈り | 銅線 | 6 |
| ハニーボトルの油 | 3 | |
| 鋼鉄のエレクトロニクス | 1 | |
| スラスターブースト1 | ラベッジの油 | 50 |
| パワーコア | 1 | |
| スラスターブースト2 | ヒカリバナの油 | 25 |
| ばね | 5 | |
| パワーコア | 1 | |
| ダッシュスピード1 | カルート油 | 36 |
| 銅製 | 5 | |
| ダッシュスピード2 | ラセンヅタの油 | 36 |
| ばね | 5 |
アップグレードに使う資源の詳細
絞油機

| 必要素材 | 必要個数 | 生産時間 | |
| 食物油 | 食物繊維 | 5 | 30秒 |
| ポリベリーの油 | ポリベリー | 1 | 1分 |
| カルートの油 | カルート | 1 | 1分 |
| ラベッジの油 | ラベッジ | 1 | 1分 |
| クロメイズの油 | クロメイズ | 1 | 1分 |
| ビリリエダの油 | ビリリエダ | 1 | 1分 |
| ヒカリバナの油 | ヒカリバナ | 1 | 1分 |
| ハニーボトルの油 | ハニーボトル | 1 | 1分 |
| ラセンヅタの油 | ラセンヅタ | 1 | 1分 |
アセンブラー
| 必要素材 | 必要個数 | |
| アルミニウム製のフレーム | アルミニウムの棒 銅線 | 2 1 |
| アルミニウムのエレクトロニクス | アルミニウムの棒 銅線 | 2 1 |
| アルミニウムのパーツ | アルミニウムの棒 ポリベリーの油 | 2 3 |
| 鉄製のフレーム | 鉄の延べ棒 | 2 |
| 鉄のエレクトロニクス | 鉄の延べ棒 銅線 | 1 2 |
| 鉄のパーツ | 鉄の延べ棒 クロメイズの油 | 1 5 |
| 銅鉄製のフレーム | 鉄筋 | 2 |
| 鋼鉄のエレクトロニクス | 鉄筋 銅線 ビリリエダ | 1 2 3 |
| 鋼鉄のパーツ | 鉄筋 ハニーボトルの油 | 1 9 |
| 銅線 | 銅鉱石 | 2 |
| バッテリー | 銅鉱石 ビリリエダ | 2 3 |
| パワーコア | 有害な胞子 | 8 |
| 透明なレンズ | 透明なガラス カルート油 | 1 3 |
| 赤いレンズ | 赤いガラス ラベッジの油 | 1 3 |
| 青いレンズ | 青いガラス ビリリエダの油 | 1 5 |
| 黄色いレンズ | 黄色いガラス クロメイズの油 | 1 5 |
| ばね | フラクタライトの延べ棒 天然のコイル | 1 3 |
グラインダー(風車)
| 必要素材 | 必要個数 | 生産時間 | |
| 石の粉末 | 石 | 1 | 1分 |
| レッドクリスタルの粉末 | ブルークリスタル | 1 | 2分 |
| ブルークリスタルの粉末 | レッドクリスタル | 1 | 2分 |
| イエロークリスタルの粉末 | イエロークリスタル | 1 | 2分 |
| 有害な胞子 | 有害な殻 | 1 | 30秒 |
炉
| 必要素材 | 必要個数 | 生産時間 | |
| 透明なガラス | 石の粉末 石炭 | 1 1 | 1分30秒 |
| 赤いガラス | レッドクリスタルの粉末 石炭 | 1 1 | 3分 |
| 青いガラス | ブルークリスタルの粉末 石炭 | 1 1 | 3分 |
| 黄色いガラス | イエロークリスタルの粉末 石炭 | 1 1 | 3分 |
| 鉄筋 | 鉄の延べ棒 石炭 | 1 2 | 2分 |
| フラクタライトの延べ棒 | フラクタライトの鉱石 石炭 | 2 1 | 3分 |
日光乾燥機
| 必要素材 | 必要個数 | 生産時間 | |
| ワックス | ハニーボトル | 3 | 2分 |
| 天然のコイル (ネジ を作るのに必要) | ラセンヅタ | 1 | 2分 |
環境をすべて回復することで 建物に入れる場所が出てその中にある水上飛行を覚えることでマップ上の島に行けるようになりその島にあります
まとめ
今回は ライヤーフロンティアの アップデート倉庫 についてまとめてみました
アップデートに使う素材だけですがまとめましたので
皆様のゲームライフの参考になれば幸いです
スポンサーリンク
スポンサーリンク